BRIG 2015-01-01T09:15   5.4   0.6  36.1 2267.0  6.669  979.4  -8.0  67.2 2230.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T09:45   5.3   0.8  35.4 2266.3  6.669  979.4  -8.0  61.9 2230.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T10:15   4.7   0.5  31.7 2261.6  6.669  979.0  -8.0  61.9 2229.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T10:45   4.6   0.8  30.6 2260.0  6.669  978.8  -8.0  61.9 2229.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T11:15   5.1   0.8  34.2 2263.1  6.669  978.6  -8.0  61.9 2228.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T11:45   4.8   0.8  32.0 2260.6  6.669  978.5  -8.0  61.9 2228.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T12:15   3.9   0.4  26.0 2253.7  6.669  978.0  -8.0  65.2 2227.7 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T12:45   3.8   0.5  25.1 2252.2  6.669  977.8  -8.0  67.2 2227.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T13:15   3.8   0.5  25.6 2253.6  6.669  978.2  -8.0  67.2 2228.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T13:45   4.2   0.8  28.1 2256.7  6.669  978.5  -8.0  67.2 2228.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T14:15   4.3   0.5  28.5 2256.6  6.659  978.2  -7.4  67.3 2228.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T14:45   4.3   0.4  28.8 2256.7  6.653  978.1  -7.0  67.4 2227.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T15:15   4.8   0.5  31.6 2259.0  6.653  977.9  -7.0  67.4 2227.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T15:45   5.1   1.1  33.8 2260.9  6.653  977.8  -7.0  67.4 2227.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T16:15   6.4   0.5  42.7 2268.3  6.642  977.1  -6.4  64.2 2225.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T16:45   8.0   0.7  53.4 2278.2  6.636  976.8  -6.0  62.4 2224.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T17:15   7.9   0.7  52.5 2277.3  6.636  976.8  -6.0  62.4 2224.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T17:45   7.5   0.6  49.9 2274.7  6.636  976.8  -6.0  62.4 2224.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T18:15  -9.9   0.4 -99.9 2276.4 -9.900  -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T18:45  -9.9   0.5 -99.9 2277.9 -9.900  -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T19:15   8.1   0.6  53.2 2276.7  6.593  976.2  -3.4  51.4 2223.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T19:45   8.1   0.7  53.4 2276.7  6.587  976.1  -3.0  49.8 2223.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T20:15   8.9   0.5  58.8 2282.6  6.587  976.3  -3.0  52.3 2223.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T20:45  10.3   0.8  67.8 2291.9  6.587  976.5  -3.0  53.9 2224.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T21:15   9.0   0.4  59.5 2284.5  6.587  976.9  -3.0  53.9 2225.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T21:45   8.9   0.6  58.8 2284.4  6.587  977.1  -3.0  53.9 2225.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T22:15   9.0   0.4  59.5 2286.0  6.587  977.5  -3.0  59.6 2226.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T22:45   9.3   0.6  61.4 2288.5  6.587  977.8  -3.0  63.2 2227.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T23:15   9.2   0.5  60.5 2288.0  6.587  978.0  -3.0  63.2 2227.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-01T23:45   9.1   0.5  59.9 2287.7  6.587  978.1  -3.0  63.2 2227.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T00:15   8.4   0.5  55.3 2284.8  6.587  978.8  -3.0  63.2 2229.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T00:45   7.1   0.8  47.0 2278.2  6.587  979.6  -3.0  63.2 2231.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T01:15   7.7   0.5  50.9 2282.9  6.587  979.9  -3.0  63.2 2232.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T01:45   7.2   0.5  47.7 2280.0  6.587  980.1  -3.0  63.2 2232.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T02:15   7.4   0.5  48.9 2282.3  6.587  980.5  -3.0  63.2 2233.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T02:45   7.8   0.6  51.6 2285.4  6.587  980.8  -3.0  63.2 2233.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T03:15   8.5   0.6  55.7 2290.0  6.577  980.9  -2.4  60.4 2234.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T03:45   8.8   0.9  57.8 2292.4  6.571  981.1  -2.0  58.7 2234.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T04:15   8.5   0.7  55.6 2290.6  6.571  981.3  -2.0  58.7 2235.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T04:45   8.2   0.9  53.7 2289.0  6.571  981.4  -2.0  58.7 2235.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T05:15   7.3   0.6  47.9 2284.2  6.571  981.8  -2.0  61.6 2236.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T05:45   6.8   0.8  44.5 2281.3  6.571  982.1  -2.0  63.5 2236.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T06:15   8.3   0.5  54.5 2291.3  6.571  982.1  -2.0  63.5 2236.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T06:45   8.4   0.9  55.4 2292.2  6.571  982.1  -2.0  63.5 2236.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T07:15   8.3   0.9  54.7 2292.9  6.571  982.7  -2.0  66.6 2238.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T07:45   8.4   0.8  55.5 2294.6  6.571  983.0  -2.0  68.6 2239.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T08:15   8.1   0.5  53.0 2293.0  6.571  983.5  -2.0  65.4 2240.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T08:45   7.4   0.7  48.5 2289.5  6.579  983.9  -2.5  65.9 2241.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T09:15   8.1   0.5  53.3 2294.6  6.587  984.0  -3.0  68.3 2241.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T09:45   6.6   0.6  43.7 2285.0  6.587  984.0  -3.0  68.3 2241.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T10:15   5.9   0.4  38.9 2282.1  6.597  984.9  -3.6  68.2 2243.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T10:45   5.6   0.8  36.9 2281.2  6.603  985.4  -4.0  68.1 2244.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T11:15   6.4   0.5  42.3 2287.6  6.603  985.8  -4.0  68.1 2245.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T11:45   5.7   0.5  37.6 2283.4  6.603  986.0  -4.0  68.1 2245.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T12:15   5.1   0.4  33.9 2281.1  6.593  986.6  -3.4  65.1 2247.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T12:45   5.3   0.5  34.6 2282.7  6.587  987.0  -3.0  63.2 2248.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T13:15   5.4   0.6  35.4 2284.9  6.587  987.6  -3.0  63.2 2249.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T13:45   6.5   0.8  42.7 2293.0  6.587  988.0  -3.0  63.2 2250.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T14:15   6.4   0.5  42.2 2293.5  6.587  988.4  -3.0  63.2 2251.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T14:45   7.0   0.5  46.1 2297.9  6.587  988.6  -3.0  63.2 2251.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T15:15   6.4   0.6  42.4 2295.6  6.577  989.3  -2.4  63.4 2253.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T15:45   6.2   1.1  40.5 2294.6  6.571  989.6  -2.0  63.5 2254.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T16:15   6.0   0.7  39.5 2293.6  6.561  989.6  -1.4  60.7 2254.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T16:45   6.2   0.7  40.9 2295.0  6.554  989.6  -1.0  59.0 2254.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T17:15   6.6   0.6  43.4 2296.1  6.535  989.0   0.2  54.0 2252.7 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T17:45   7.2   0.7  47.0 2298.8  6.522  988.6   1.0  51.0 2251.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T18:15   7.1   0.4  46.6 2298.4  6.532  988.6   0.4  50.8 2251.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T18:45   6.1   0.5  40.2 2292.0  6.538  988.6   0.0  50.7 2251.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T19:15   6.3   0.6  41.2 2293.5  6.528  988.8   0.6  50.9 2252.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T19:45   6.7   0.7  43.7 2296.3  6.522  989.0   1.0  51.0 2252.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T20:15   6.9   0.3  45.3 2298.3  6.532  989.2   0.4  53.3 2253.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T20:45   7.1   0.6  46.2 2299.5  6.538  989.3   0.0  54.8 2253.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T21:15   6.9   0.4  45.4 2299.6  6.548  989.7  -0.6  57.4 2254.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T21:45   6.6   0.6  43.4 2298.2  6.554  990.0  -1.0  59.0 2254.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T22:15   7.3   0.5  47.8 2303.1  6.554  990.2  -1.0  59.0 2255.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T22:45   7.5   0.6  49.2 2304.8  6.554  990.3  -1.0  59.0 2255.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T23:15   7.3   0.6  47.9 2304.9  6.564  990.9  -1.6  61.7 2257.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-02T23:45   7.7   0.6  50.9 2308.7  6.571  991.3  -2.0  63.5 2257.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T00:15   6.4   0.6  41.8 2300.4  6.571  991.6  -2.0  63.5 2258.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T00:45   7.0   0.7  46.1 2304.7  6.571  991.6  -2.0  63.5 2258.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T01:15   7.0   0.6  45.9 2303.6  6.591  991.2  -3.2  69.7 2257.7 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T01:45   5.6   0.8  36.9 2294.0  6.603  991.0  -4.0  73.7 2257.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T02:15   6.6   0.6  43.5 2300.6  6.593  991.0  -3.4  73.8 2257.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T02:45   7.4   0.6  48.6 2305.7  6.587  991.0  -3.0  73.8 2257.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T03:15   7.2   0.8  47.2 2303.4  6.587  990.5  -3.0  73.8 2256.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T03:45   6.5   1.4  42.7 2298.3  6.587  990.3  -3.0  73.8 2255.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T04:15   7.2   0.8  47.6 2303.2  6.587  990.3  -3.0  73.8 2255.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T04:45   6.9   0.8  45.6 2301.2  6.587  990.3  -3.0  73.8 2255.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T05:15   6.6   0.7  43.8 2298.9  6.597  990.1  -3.6  77.4 2255.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T05:45   6.3   0.8  41.5 2296.3  6.603  990.0  -4.0  79.6 2254.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T06:15   7.6   0.5  50.3 2304.2  6.603  989.6  -4.0  83.5 2253.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T06:45   8.0   0.8  52.7 2306.0  6.603  989.3  -4.0  85.9 2253.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T07:15   8.8   0.7  58.0 2310.9  6.593  989.1  -3.4  82.1 2252.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T07:45   9.2   0.6  60.5 2313.1  6.587  989.0  -3.0  79.7 2252.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T08:15   9.5   0.5  62.3 2313.5  6.587  988.4  -3.0  79.7 2251.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T08:45   9.1   0.7  59.8 2310.1  6.587  988.0  -3.0  79.7 2250.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T09:15  11.5   0.6  75.5 2324.4  6.577  987.4  -2.4  83.7 2248.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T09:45  12.9   0.7  85.0 2333.1  6.571  987.0  -2.0  86.2 2248.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T10:15  14.5   0.5  95.5 2341.7  6.571  986.2  -2.0  86.2 2246.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T10:45  15.7   0.8 103.1 2348.2  6.571  985.7  -2.0  86.2 2245.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T11:15  16.7   0.5 109.6 2354.7  6.561  985.7  -1.4  86.2 2245.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T11:45  16.3   0.5 106.7 2351.8  6.554  985.7  -1.0  86.3 2245.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T12:15  17.6   0.4 115.2 2359.3  6.554  985.3  -1.0  86.3 2244.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T12:45  18.4   0.4 120.8 2364.4  6.554  985.0  -1.0  86.3 2243.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T13:15  19.7   0.6 129.3 2372.9  6.554  985.0  -1.0  86.3 2243.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T13:45  19.7   0.7 129.0 2372.6  6.554  985.0  -1.0  86.3 2243.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T14:15  20.4   0.5 133.4 2374.0  6.554  983.7  -1.0  91.5 2240.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T14:45  21.3   0.6 139.4 2378.9  6.554  983.2  -1.0  92.9 2239.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T15:15  20.6   0.8 135.3 2372.9  6.554  982.4  -1.0  92.9 2237.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T15:45  20.3   1.3 133.4 2370.2  6.554  982.1  -1.0  92.9 2236.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T16:15  20.9   0.8 136.7 2371.2  6.554  981.0  -1.0  97.3 2234.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T16:45  22.2   0.8 145.3 2378.4  6.554  980.4  -1.0 100.0 2233.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T17:15  22.6   0.7 148.2 2379.0  6.554  979.4  -1.0 100.0 2230.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T17:45  23.0   0.7 150.7 2379.3  6.554  978.4  -1.0 100.0 2228.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T18:15  22.6   0.5 148.4 2375.2  6.554  977.7  -1.0 100.0 2226.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T18:45  22.0   0.8 144.4 2370.0  6.554  977.1  -1.0 100.0 2225.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T19:15  22.8   1.0 149.4 2373.1  6.544  976.3  -0.4  95.7 2223.7 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T19:45  23.0   1.0 150.6 2373.2  6.538  975.8   0.0  93.0 2222.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T20:15  23.3   0.4 152.2 2373.8  6.538  975.4   0.0  93.0 2221.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T20:45  22.7   0.8 148.2 2369.3  6.538  975.1   0.0  93.0 2221.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T21:15  22.8   0.6 149.0 2369.3  6.522  974.8   1.0  86.5 2220.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T21:45  23.0   0.7 149.9 2369.5  6.522  974.5   1.0  86.5 2219.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T22:15  23.5   0.6 153.7 2371.9  6.532  973.9   0.4  90.5 2218.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T22:45  23.6   0.7 154.1 2371.4  6.538  973.5   0.0  93.0 2217.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T23:15  23.3   0.8 152.0 2369.8  6.528  973.7   0.7  93.0 2217.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-03T23:45  23.4   1.0 152.8 2369.4  6.538  973.2   0.0  93.0 2216.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T00:15  22.0   0.7 143.2 2360.5  6.522  973.5   1.0  93.0 2217.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T00:45  22.4   0.8 145.9 2363.2  6.522  973.5   1.0  93.0 2217.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T01:15  20.5   0.5 133.4 2350.0  6.522  973.2   1.0  93.0 2216.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T01:45  18.7   0.7 122.2 2338.0  6.522  972.8   1.0  93.0 2215.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T02:15  18.9   0.6 123.2 2338.3  6.522  972.5   1.0  86.5 2215.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T02:45  19.6   0.7 128.1 2342.4  6.522  972.2   1.0  93.0 2214.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T03:15  18.4   1.0 120.3 2335.4  6.522  972.5   1.0  93.0 2215.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T03:45  17.2   1.5 112.0 2326.3  6.522  972.2   1.0  93.0 2214.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T04:15  15.8   0.7 103.0 2317.3  6.532  972.2   0.4  97.3 2214.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T04:45  15.0   0.9  98.3 2312.2  6.530  972.0   0.5  96.5 2213.9 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T05:15  13.5   0.6  88.2 2301.0  6.530  971.5   0.5  96.5 2212.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T05:45  13.2   0.8  86.4 2298.5  6.538  971.2   0.0 100.0 2212.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T06:15  13.2   0.5  86.4 2297.7  6.522  970.9   1.0  93.0 2211.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T06:45  12.7   0.9  83.0 2294.3  6.522  970.9   1.0 100.0 2211.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T07:15  13.2   0.7  85.8 2297.1  6.522  970.9   1.0  96.5 2211.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T07:45  13.2   0.7  86.3 2297.6  6.522  970.9   1.0  96.5 2211.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T08:15  11.8   0.6  77.2 2287.0  6.530  970.2   0.5  96.5 2209.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T08:45  11.1   0.7  72.1 2281.7  6.522  970.1   1.0  93.0 2209.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T09:15  12.5   0.7  81.6 2289.4  6.529  969.3   0.6  95.9 2207.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T09:45  13.3   0.9  87.0 2293.1  6.538  968.6   0.0 100.0 2206.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T10:15  16.0   0.7 104.3 2308.8  6.538  967.8   0.0 100.0 2204.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T10:45  16.3   0.9 106.5 2309.6  6.538  967.2   0.0 100.0 2203.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T11:15  15.7   0.7 102.7 2306.5  6.538  967.6   0.0 100.0 2203.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T11:45  15.7   0.8 102.6 2306.4  6.538  967.6   0.0  93.0 2203.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T12:15  15.3   0.6 100.2 2303.3  6.538  967.2   0.0 100.0 2203.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T12:45  14.6   0.6  95.6 2300.2  6.538  967.9   0.0 100.0 2204.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T13:15  14.5   0.7  94.6 2298.7  6.538  967.7   0.0 100.0 2204.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T13:45  14.1   0.8  92.1 2295.9  6.538  967.6   0.0 100.0 2203.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T14:15  11.9   0.7  77.7 2285.3  6.538  969.2   0.0 100.0 2207.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T14:45  11.4   0.6  74.8 2282.4  6.538  969.2   0.0  93.0 2207.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T15:15  10.2   0.9  66.8 2274.4  6.538  969.2   0.0  93.0 2207.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T15:45   9.7   1.4  63.4 2272.5  6.522  969.9   1.0  86.5 2209.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T16:15  10.3   0.9  67.0 2277.0  6.522  970.3   1.0  86.5 2210.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T16:45  10.8   1.0  70.2 2280.8  6.522  970.5   1.0  86.5 2210.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T17:15  10.0   0.7  65.1 2276.6  6.532  970.9   0.4  90.5 2211.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T17:45   9.9   0.7  64.8 2276.9  6.538  971.2   0.0  93.0 2212.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T18:15   9.3   0.5  60.5 2272.6  6.538  971.2   0.0  93.0 2212.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T18:45   8.8   0.9  57.2 2269.3  6.538  971.2   0.0  93.0 2212.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T19:15   9.4   0.8  61.4 2274.6  6.538  971.7   0.0  89.7 2213.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T19:45   9.7   0.8  63.2 2277.5  6.538  972.2   0.0  86.4 2214.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T20:15  10.1   0.4  66.4 2283.7  6.554  973.5  -1.0  86.3 2217.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T20:45  10.2   0.8  66.7 2284.0  6.554  973.5  -1.0  86.3 2217.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T21:15   8.7   0.5  57.2 2280.0  6.573  975.9  -2.1  86.1 2222.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T21:45   7.6   0.6  50.3 2275.4  6.580  976.9  -2.6  86.1 2225.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T22:15   7.7   0.5  50.4 2277.5  6.587  977.8  -3.0  86.0 2227.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T22:45   6.7   0.6  44.4 2273.7  6.603  978.8  -4.0  85.9 2229.3 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T23:15   6.9   0.5  45.3 2276.1  6.603  979.4  -4.0  85.9 2230.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-04T23:45   7.3   0.7  48.0 2278.8  6.603  979.4  -4.0  85.9 2230.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T00:15   4.9   0.7  32.8 2268.9  6.636  981.7  -6.0  85.7 2236.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T00:45   5.3   0.8  35.4 2271.8  6.636  981.9  -6.0  85.7 2236.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T01:15   5.4   0.6  35.6 2273.4  6.646  982.5  -6.6  85.6 2237.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T01:45   4.3   0.6  28.7 2267.1  6.653  982.7  -7.0  85.6 2238.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T02:15   4.7   0.5  31.5 2271.7  6.663  983.5  -7.6  81.5 2240.2 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T02:45   4.9   0.6  32.4 2273.8  6.669  984.0  -8.0  78.9 2241.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T03:15   4.7   0.6  31.6 2273.7  6.669  984.4  -8.0  72.8 2242.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T03:45   4.6   0.9  30.6 2274.2  6.669  985.0  -8.0  72.8 2243.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T04:15   4.2   0.6  28.2 2272.6  6.686  985.4  -9.0  72.7 2244.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T04:45   3.6   0.6  23.8 2268.2  6.686  985.4  -9.0  72.7 2244.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T05:15   3.3   0.5  22.0 2266.4  6.686  985.4  -9.0  72.7 2244.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T05:45   3.0   0.6  20.1 2264.5  6.686  985.4  -9.0  72.7 2244.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T06:15   2.2   0.5  14.8 2263.4  6.713  987.2 -10.6  77.3 2248.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T06:45   2.0   0.8  13.3 2262.9  6.720  987.7 -11.0  78.4 2249.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T07:15   2.4   0.5  15.8 2267.3  6.730  988.5 -11.6  74.5 2251.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T07:45   2.2   0.4  15.0 2267.6  6.737  989.0 -12.0  72.0 2252.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T08:15   2.1   0.5  14.0 2268.6  6.746  989.9 -12.5  68.9 2254.6 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T08:45   1.4   0.5   9.4 2265.8  6.754  990.6 -13.0  66.0 2256.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T09:15   2.5   0.5  16.7 2273.8  6.771  991.0 -14.0  65.7 2257.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T09:45   2.3   0.7  15.8 2272.9  6.771  991.0 -14.0  65.7 2257.1 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T10:15   1.4   0.6   9.7 2268.2  6.792  991.6 -15.2  69.1 2258.5 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T10:45   1.4   0.7   9.5 2268.9  6.806  992.0 -16.0  71.2 2259.4 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T11:15   1.9   0.4  13.2 2274.0  6.806  992.6 -16.0  71.2 2260.8 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T11:45   1.8   0.6  12.2 2273.9  6.806  993.0 -16.0  71.2 2261.7 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T12:15   1.0   0.5   7.1 2270.1  6.816  993.6 -16.6  71.0 2263.0 -99.9 -99.9 -99.9
BRIG 2015-01-05T12:45   1.1   0.5   7.5 2271.4  6.823  994.0 -17.0  70.9 2263.9 -99.9 -99.9 -99.9
