UVFM 2016-01-01T14:15   8.4   2.2  55.7 2235.6  6.643  956.6   5.5  67.7 2179.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T15:15   6.6   1.1  44.0 2224.7  6.640  957.0   6.0  65.4 2180.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T16:15   6.5   1.7  42.9 2222.0  6.638  956.2   7.0  61.0 2179.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T17:15   6.7   1.4  44.8 2221.3  6.636  955.1   7.0  61.0 2176.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T18:15   6.2   1.7  41.2 2216.1  6.634  954.4   8.0  55.0 2174.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T19:15   7.0   1.7  46.4 2220.5  6.633  954.1   8.0  44.1 2174.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T20:15   5.9   1.9  39.0 2213.1  6.632  954.1   8.0  42.4 2174.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T21:15   5.8   1.9  38.7 2213.1  6.629  954.2   7.5  40.7 2174.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T22:15   5.5   1.2  36.1 2211.0  6.624  954.4   6.0  45.1 2174.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-01T23:15   4.2   1.7  27.7 2203.5  6.618  954.8   5.0  46.6 2175.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T00:15   3.5   1.9  23.3 2200.3  6.611  955.3   4.0  51.9 2177.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T01:15   3.5   1.5  23.5 2201.0  6.609  955.6   2.5  60.0 2177.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T02:15   3.7   1.7  24.4 2202.3  6.607  955.7   2.5  55.7 2177.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T03:15   3.1   1.7  20.4 2198.6  6.606  955.8   2.0  59.7 2178.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T04:15   3.4   1.5  22.3 2200.0  6.606  955.6   1.0  64.2 2177.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T05:15   2.9   1.1  19.3 2197.2  6.606  955.7   0.5  69.1 2177.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T06:15   3.9   1.4  25.9 2203.7  6.604  955.7   0.0  71.7 2177.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T07:15   4.2   1.3  28.0 2206.2  6.598  955.9   0.0  71.7 2178.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T08:15   4.8   1.4  31.6 2209.1  6.592  955.5   0.0  71.7 2177.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T09:15   5.4   1.7  35.2 2212.0  6.586  955.2   0.0  71.7 2176.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T10:15   6.5   1.7  42.5 2219.6  6.581  955.4   0.0  71.7 2177.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T11:15   5.7   1.6  37.4 2215.6  6.577  955.9   0.0  71.7 2178.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T12:15   4.7   1.6  31.0 2209.9  6.571  956.2   0.0  69.0 2178.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T13:15   4.8   1.4  31.4 2211.2  6.560  956.6   1.0  69.2 2179.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T14:15   4.8   1.7  31.6 2212.6  6.549  957.1   3.5  58.0 2181.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T15:15   3.8   1.1  24.8 2206.2  6.538  957.2   5.5  50.4 2181.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T16:15   2.7   1.6  17.8 2197.6  6.527  956.5   7.0  43.8 2179.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T17:15   2.6   1.4  16.7 2193.8  6.517  955.4   8.5  38.0 2177.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T18:15   3.2   1.7  20.7 2195.7  6.509  954.5   9.0  36.8 2175.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T19:15   3.3   1.6  21.5 2194.4  6.507  953.5   9.0  36.8 2172.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T20:15   2.4   1.7  15.7 2187.9  6.507  953.2   9.5  35.6 2172.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T21:15   2.4   1.8  15.3 2187.0  6.506  953.0   8.5  39.6 2171.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T22:15   2.8   0.8  18.2 2190.2  6.506  953.1   6.0  47.1 2172.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-02T23:15   2.2   1.5  14.6 2186.5  6.507  953.1   5.5  48.6 2171.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T00:15   2.3   1.9  15.1 2186.5  6.507  952.9   4.3  53.4 2171.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T01:15   3.5   1.7  22.8 2192.9  6.501  952.3   3.5  53.7 2170.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T02:15   4.6   1.8  29.8 2198.6  6.495  951.7   2.5  62.2 2168.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T03:15   3.4   1.7  22.2 2191.3  6.490  951.9   2.0  59.7 2169.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T04:15   3.4   1.5  21.9 2190.3  6.485  951.5   2.0  59.7 2168.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T05:15   3.8   1.1  24.8 2191.3  6.479  950.7   2.0  59.7 2166.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T06:15   4.1   1.4  26.7 2192.4  6.476  950.4   1.5  62.0 2165.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T07:15   3.8   0.6  24.3 2190.6  6.476  950.6   2.5  57.7 2166.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T08:15   3.7   0.9  23.9 2188.5  6.477  949.9   1.5  62.0 2164.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T09:15   3.8   1.7  24.4 2187.9  6.477  949.4   1.5  60.3 2163.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T10:15   4.0   1.7  25.8 2188.9  6.477  949.2   1.0  64.4 2163.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T11:15   2.9   1.3  18.5 2181.5  6.478  949.2   2.5  57.7 2163.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T12:15   2.3   1.4  15.1 2178.2  6.476  949.2   3.0  55.6 2163.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T13:15   2.6   1.5  16.7 2180.0  6.465  949.3   4.5  50.1 2163.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T14:15   2.6   1.8  17.1 2180.3  6.456  949.3   6.0  45.1 2163.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T15:15   3.2   1.7  20.4 2183.7  6.449  949.3   8.5  36.7 2163.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T16:15   2.1   1.7  13.4 2175.5  6.443  948.8  10.0  31.8 2162.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T17:15   2.4   1.6  15.7 2176.2  6.438  948.1  11.5  30.0 2160.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T18:15   2.3   1.7  14.9 2172.7  6.439  946.9  12.5  29.1 2157.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T19:15   2.1   1.6  13.8 2170.7  6.454  946.5  14.0  25.4 2156.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T20:15   2.6   1.1  16.9 2173.8  6.470  946.5  14.0  24.5 2156.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T21:15   3.2   1.6  20.7 2178.5  6.486  946.9  13.0  28.2 2157.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T22:15   3.1   1.2  20.1 2180.1  6.503  947.8  10.5  30.8 2160.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-03T23:15   2.9   1.6  19.1 2180.9  6.521  948.7   8.5  38.0 2161.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T00:15   3.6   1.9  23.3 2186.3  6.538  949.2   4.7  53.5 2163.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T01:15   4.0   1.7  26.4 2192.0  6.550  950.3   5.0  54.2 2165.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T02:15   4.8   1.8  31.4 2197.6  6.562  950.6   4.0  62.6 2166.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T03:15   4.9   1.8  32.2 2198.4  6.574  950.6   2.0  74.8 2166.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T04:15   4.7   1.6  30.9 2197.0  6.586  950.5   1.5  74.7 2166.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T05:15   4.2   1.2  27.6 2192.8  6.598  950.1   2.5  67.0 2165.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T06:15   4.0   1.5  26.6 2191.5  6.609  950.0   3.0  57.8 2164.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T07:15   3.1   1.4  20.7 2186.3  6.618  950.3   3.0  51.6 2165.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T08:15   3.4   1.0  22.5 2187.7  6.628  950.1   2.5  57.7 2165.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T09:15   2.5   1.6  16.7 2183.1  6.639  950.6   3.0  57.8 2166.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T10:15   2.8   1.7  18.4 2185.3  6.650  950.9   2.0  59.7 2166.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T12:15   3.0   1.8  19.9 2189.5  6.673  952.1   1.0  74.6 2169.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T13:15   4.6   1.5  30.6 2202.4  6.683  953.0   1.0  69.2 2171.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T14:15   4.6   1.7  30.5 2205.0  6.694  954.2   1.5  62.0 2174.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T15:15   3.8   1.7  25.2 2201.4  6.705  955.0   1.0  69.2 2176.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T16:15   3.6   1.6  24.0 2200.3  6.716  955.0   1.5  64.5 2176.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T17:15   3.3   0.8  22.2 2198.5  6.728  955.0   1.5  57.2 2176.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T18:15   3.5   1.5  23.9 2200.1  6.738  955.0   1.0  55.1 2176.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T19:15   3.9   1.4  26.4 2204.2  6.744  955.7   2.0  43.9 2177.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T20:15   2.8   0.7  19.1 2198.8  6.749  956.5   1.5  38.6 2179.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T21:15   1.9   1.2  12.8 2194.1  6.754  957.2   1.0  35.7 2181.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T22:15   2.0   0.8  13.4 2197.1  6.760  958.2   0.0  39.9 2183.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-04T23:15   1.1   1.4   7.7 2193.1  6.764  959.0  -0.5  44.9 2185.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T00:15   1.1   1.9   7.4 2195.1  6.768  960.0  -1.0  43.0 2187.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T01:15   2.6   0.7  17.4 2208.2  6.768  961.4  -1.0  41.3 2190.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T01:45   2.3   0.7  15.5 2207.2  6.767  961.8  -2.0  46.2 2191.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T16:15   0.3   1.0   2.0 2215.3  6.669  971.3  -3.0  35.9 2213.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T17:15   0.7   0.5   4.4 2215.8  6.665  970.4  -1.5  32.1 2211.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T17:45   0.5   0.6   3.4 2214.2  6.663  970.1  -1.0  33.6 2210.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T19:15   0.7   1.2   4.7 2213.5  6.663  969.3   0.0  31.2 2208.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T20:15   1.0   0.6   6.4 2215.4  6.664  969.4   1.0  29.1 2209.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T21:15   0.8   1.5   5.1 2214.1  6.665  969.4   1.0  29.1 2209.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-05T23:15   0.3   1.6   1.8 2211.5  6.668  969.7  -3.0  53.9 2209.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T00:15   0.6   1.9   3.8 2213.3  6.668  969.6  -4.0  63.0 2209.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T01:15   0.8   0.6   5.1 2215.1  6.668  969.8  -5.5  70.6 2210.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T01:45   0.7   0.7   4.3 2214.2  6.668  969.7  -6.0  73.2 2209.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T02:15   0.6   1.1   3.8 2213.1  6.667  969.5  -7.0  79.1 2209.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T03:15   0.5   1.5   3.4 2213.1  6.666  969.7  -7.0  79.1 2209.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T04:15   0.9   1.4   6.1 2215.1  6.666  969.3  -7.0  79.1 2209.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T05:15   0.9   1.2   5.8 2213.5  6.665  968.8  -8.0  82.2 2207.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T06:15   0.7   1.5   4.9 2212.0  6.663  968.5  -9.0  85.4 2207.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T07:15   0.4   0.5   2.6 2209.3  6.660  968.4  -9.0  85.4 2206.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T08:15   0.6   1.3   3.8 2210.1  6.657  968.2  -9.5  85.3 2206.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T11:15   0.1   1.6   0.5 2206.0  6.648  967.8 -10.0  85.2 2205.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T13:15   0.8   1.4   5.5 2211.2  6.618  967.9  -8.5  85.4 2205.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T14:15   1.1   1.8   7.3 2213.8  6.598  968.3  -4.5  70.8 2206.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T15:15   1.3   1.7   8.6 2215.5  6.581  968.4  -0.5  48.6 2206.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T16:15   2.2   1.5  14.2 2219.4  6.565  967.7   2.5  36.2 2205.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T17:15   1.8   0.6  12.0 2213.8  6.550  966.2   5.5  23.0 2201.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T18:15   1.5   1.5   9.8 2209.0  6.536  965.1   7.5  18.4 2199.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T19:15   1.9   1.3  12.4 2210.4  6.521  964.5   9.0  17.4 2198.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T20:15   3.3   0.6  21.5 2218.7  6.507  964.2   8.5  15.9 2197.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T21:15   3.4   1.6  22.1 2218.4  6.495  963.8   7.5  19.3 2196.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T22:15   2.1   1.5  13.4 2208.8  6.483  963.4   4.5  26.7 2195.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-06T23:15   3.0   1.7  19.1 2215.7  6.472  963.9   3.0  30.9 2196.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T00:15   4.2   1.9  26.9 2223.9  6.465  964.1   2.0  33.7 2197.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T01:15   4.8   1.0  31.0 2228.1  6.465  964.2   0.0  41.6 2197.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T01:45   4.5   1.0  29.0 2225.4  6.465  963.8   0.0  39.9 2196.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T02:15   4.5   1.3  28.8 2224.8  6.465  963.6  -0.5  45.2 2196.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T03:15   4.9   1.6  31.4 2225.5  6.465  962.8  -2.5  56.3 2194.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T04:15   5.1   1.7  32.9 2226.5  6.465  962.6  -3.5  65.7 2193.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T05:15   5.3   1.5  34.4 2227.4  6.465  962.3  -3.0  63.2 2193.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T06:15   4.9   1.0  31.6 2223.7  6.466  962.0  -3.5  68.4 2192.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T07:15   4.2   0.8  27.3 2218.2  6.474  961.4  -4.0  73.7 2190.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T08:15   4.2   1.5  26.9 2217.4  6.483  961.2  -4.5  76.5 2190.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T09:15   4.7   1.7  30.5 2219.1  6.493  960.4  -5.0  79.4 2188.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T10:15   5.0   1.7  32.7 2220.9  6.505  960.2  -5.0  79.4 2188.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T11:15   3.6   1.4  23.2 2211.0  6.519  960.0  -5.5  82.6 2187.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T12:15   3.7   1.5  24.1 2211.9  6.530  960.0  -5.5  79.3 2187.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T13:15   5.0   1.5  32.3 2219.9  6.527  960.0  -4.5  79.5 2187.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T14:15   5.0   2.0  32.6 2220.8  6.523  960.2  -1.0  69.0 2188.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T15:15   5.1   1.8  33.1 2221.0  6.520  960.1   1.5  55.2 2187.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T16:15   5.5   1.6  35.5 2222.0  6.516  959.5   5.5  52.3 2186.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T17:15   5.4   0.7  35.3 2219.7  6.512  958.6   8.5  51.2 2184.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T18:15   4.2   0.7  27.5 2209.6  6.507  957.6  10.0  41.7 2182.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T18:45   4.0   0.7  25.7 2206.4  6.501  956.9  10.0  39.9 2180.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T19:15   4.3   1.0  27.7 2208.5  6.496  957.0  11.0  36.0 2180.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T20:15   5.3   0.7  34.4 2214.7  6.486  956.8  12.0  35.0 2180.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T21:15   5.2   1.7  33.5 2214.3  6.477  957.0  11.0  40.2 2180.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T22:15   3.8   1.6  24.6 2205.6  6.468  957.1   7.5  52.8 2181.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-07T23:15   4.6   1.8  29.8 2211.0  6.460  957.2   2.5  69.7 2181.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T00:15   5.4   1.9  34.9 2216.4  6.454  957.3   1.0  74.6 2181.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T01:15   5.2   1.7  33.3 2214.0  6.455  956.9  -0.5  80.1 2180.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T02:15   4.7   1.9  30.5 2209.3  6.456  956.1  -1.0  80.0 2178.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T03:15   4.7   1.7  30.1 2209.2  6.456  956.2  -1.0  80.0 2179.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T04:15   5.0   1.8  32.2 2210.4  6.456  955.9  -2.0  89.5 2178.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T05:15   5.3   2.4  33.9 2211.2  6.456  955.5  -3.0  89.4 2177.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T06:15   4.5   2.3  28.8 2206.1  6.459  955.5  -3.0  86.0 2177.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T07:15   5.3   0.9  34.2 2211.7  6.470  955.5  -4.0  89.3 2177.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T08:15   5.1   1.6  33.2 2210.1  6.479  955.3  -3.0  89.4 2176.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T09:15   5.3   1.7  34.4 2210.9  6.488  955.1  -3.5  89.4 2176.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T11:15   4.7   1.9  30.6 2208.6  6.503  955.8  -3.0  86.0 2178.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T12:15   5.7   1.7  37.0 2214.5  6.507  955.5  -4.0  89.3 2177.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T13:15   7.2   1.5  46.9 2223.9  6.501  955.3  -2.5  89.5 2177.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T14:15   7.8   2.0  50.4 2228.5  6.497  955.8  -0.5  83.2 2178.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T15:15   7.6   1.9  49.6 2228.0  6.495  955.9   1.0  83.4 2178.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T16:15  10.8   1.6  70.2 2248.0  6.494  955.7   2.0  83.5 2177.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T17:15  12.8   1.8  83.0 2259.3  6.494  955.0   3.5  77.9 2176.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T18:15  14.0   1.8  91.2 2265.9  6.492  954.3   5.0  75.3 2174.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T19:15  13.8   1.4  89.1 2263.3  6.480  954.1   6.0  75.5 2174.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T20:15  14.1   0.7  91.3 2265.7  6.469  954.2   7.5  73.2 2174.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T21:15  15.1   1.7  97.8 2272.6  6.459  954.3   7.5  70.7 2174.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T22:15  15.6   1.6 100.8 2274.9  6.449  954.0   5.5  86.9 2174.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-08T23:15  15.9   2.0 102.5 2278.0  6.440  954.6   5.0  86.9 2175.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T00:15  14.5   1.8  93.0 2268.5  6.433  954.6   5.0  86.9 2175.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T01:15  15.0   1.0  96.6 2272.4  6.432  954.8   5.0  83.9 2175.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T01:45  14.9   1.1  95.7 2271.9  6.431  955.0   5.0  86.9 2176.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T02:15  14.5   1.5  93.5 2269.5  6.430  954.9   4.0  93.2 2176.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T03:15  14.3   1.7  92.0 2268.0  6.429  954.9   4.0  93.2 2176.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T04:15  14.4   1.9  92.6 2269.0  6.427  955.0   4.0  93.2 2176.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T05:15  14.1   1.8  90.6 2266.6  6.426  954.9   4.0  93.2 2176.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T06:15  12.8   1.9  82.2 2256.7  6.424  954.2   4.0  93.2 2174.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T07:15  13.5   0.8  87.0 2261.5  6.421  954.2   4.0 100.0 2174.5 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T08:15  12.7   1.7  81.7 2255.9  6.418  954.1   4.0 100.0 2174.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T09:15  11.9   1.9  76.1 2249.7  6.415  953.8   5.0  93.2 2173.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T10:15  10.7   2.0  68.5 2242.1  6.411  953.8   5.0  93.2 2173.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T11:15   9.0   1.7  57.8 2231.8  6.408  954.0   5.0  93.2 2174.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T12:15   9.7   1.8  62.1 2237.2  6.405  954.5   5.0  93.2 2175.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T13:15  10.7   1.5  68.7 2244.5  6.406  954.8   5.0  96.6 2175.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T14:15  10.8   2.1  69.5 2245.3  6.407  954.8   7.0  93.3 2175.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T15:15  10.7   2.1  68.6 2245.6  6.408  955.3   7.5  96.7 2177.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T16:15  10.7   1.5  68.4 2244.5  6.409  954.9   9.0  93.5 2176.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T17:15  11.5   1.9  73.9 2247.6  6.410  953.9  10.0  81.6 2173.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T18:15  10.5   1.9  67.5 2239.4  6.410  953.1  10.0  81.6 2171.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T19:15  10.5   1.6  67.3 2238.9  6.409  952.9  10.0  81.6 2171.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T20:15  11.9   0.8  76.1 2246.2  6.407  952.3  10.0  81.6 2170.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T21:15  12.1   1.7  77.2 2246.6  6.406  952.0  10.0  81.6 2169.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T22:15  11.6   1.7  74.1 2243.4  6.404  951.9   9.5  84.4 2169.3 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-09T23:15  12.6   2.0  80.7 2249.5  6.403  951.7   9.0  87.3 2168.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T00:15  14.1   1.9  90.0 2257.6  6.402  951.2   9.0  87.3 2167.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T01:15  15.4   1.0  98.8 2263.2  6.400  949.8   8.5  90.3 2164.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T01:45  16.4   1.3 104.9 2268.6  6.399  949.5   9.0  87.3 2163.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T02:15  17.7   1.6 113.1 2274.7  6.398  948.5   9.0  87.3 2161.6 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T03:15  21.6   1.9 138.3 2295.7  6.397  946.7   8.5  93.4 2157.4 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T04:15  24.6   1.9 157.6 2311.7  6.395  945.3   8.0  93.4 2154.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T05:15  25.2   1.9 160.8 2312.0  6.393  944.0   8.0  93.4 2151.2 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T06:15  23.2   1.9 148.0 2295.9  6.390  942.5   8.0  96.7 2147.9 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T07:15  23.9   1.6 152.5 2297.6  6.384  941.3   9.0  93.5 2145.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T08:15  21.6   1.9 137.6 2279.3  6.377  939.8   8.0 100.0 2141.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T09:15  21.4   1.8 136.2 2274.3  6.369  938.2   8.0  96.7 2138.1 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T10:15  22.2   1.9 141.5 2276.3  6.361  936.8   8.0 100.0 2134.8 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T11:15  19.7   1.6 125.4 2259.1  6.353  936.3   8.0  93.4 2133.7 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T12:15  17.8   1.6 112.9 2245.9  6.350  936.0   8.0 100.0 2133.0 -99.9 -99.9 -99.9
UVFM 2016-01-10T13:15  16.5   1.5 104.9 2238.0  6.369  936.1   9.0  93.5 2133.1 -99.9 -99.9 -99.9
